SALEWA Größentabelle Bekleidung
Die Passformen von SALEWA orientieren sich an den hier genannten Körpermass-Tabellen. Sie berücksichtigen dabei automatisch auch die Position des Kleidungsstückes im "Lagensystem", also Unterwäsche (Base), Isolation (Mid) oder Oberbekleidung.
Des Weiteren verwendet SALEWA bestimmte Passformen, die hier noch einmal beschrieben sind:
"athletic fit" = sportliche, ergonomische Passform; unterstützt die jeweilige Aktivität.
"regular fit" = normale Passform; leicht ergonomisch, aber bequemer Schnitt; umspielt den Körper und unterstützt die Bewegung.
"slim fit" = schmale Passform; schmal geschnitten, liegt eng am Körper an.
"relaxed fit" = legere Passform; etwas weiter als normal geschnitten; umspielt den Körper lässig.
"armour fit" = geeignet für den Einsatz mit Protektoren, die bequem DARUNTER getragen werden können.
Bekleidung DAMEN:
Die im Shop und auf den Etiketten gekennzeichneten Kleidergrößen für Damen entsprechen den italienischen (IT) und deutschen (DE) Größen.
Beispiel: Die Größenangabe 38/32 bedeutet Größe 38 italienisch / Größe 32 deutsch. Größen, die mit Buchstaben gekennzeichnet sind, entsprechen den US-amerikanischen Kleidergrößen.
Bekleidung HERREN:
Die im Shop und auf den Etiketten gekennzeichneten Kleidergrößen für Herren entsprechen EU- und den US-Größen.
Beispiel: Die Größenangabe 46/S bedeutet Größe 46 EU / Größe S USA. Größen, die mit Buchstaben gekennzeichnet sind, entsprechen den US-amerikanischen Kleidergrößen.
Bekleidung KINDER:
Die im Shop und auf den Etiketten gekennzeichneten Kleidergrößen für Kinder entsprechen EU- und den US-Größen.
Beispiel: Die Größenangabe 46/S bedeutet Größe 46 EU / Größe S USA. Größen, die mit Buchstaben gekennzeichnet sind, entsprechen den US-amerikanischen Kleidergrößen.
Alpine Handschuhe:
Damenbekleidung
It | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Es/Fr/EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Long (Hosen) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Short (Hosen) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Körpergröße (cm) | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 |
Halsumfang (cm) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Schulterbreite (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Brustumfang (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Taillenumfang (cm) | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
114-117 | ||||||||
Armlänge von hinterer Mitte (cm) | 73,5 | 75 | 77,5 | 79 | 80,5 | 83 | 84,5 | 86 |
Beinlänge (cm) | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 | 106-109 | 107-110 | 108-111 |
Herrenbekleidung
Unisex | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eu | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Körpergröße (cm) | 170/173 cm | 173/176 cm | 176/179 cm | 179/182 cm | 182/185 cm | 185/188 cm | 189/192 cm | 193/196 cm | 197/200 cm |
Halsumfang (cm) | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm | 45 cm | 46 cm | 47 cm |
Armlänge (cm) | 79 cm | 81 cm | 83 cm | 85 cm | 87 cm | 89 cm | 92 cm | 95 cm | 98 cm |
Brustumfang (cm) | 88/91 cm | 92/95 cm | 96/99 cm | 100/103 cm | 104/107 cm | 108/111 cm | 112/115 cm | 118/121 cm | 124/127 cm |
Taillenumfang (cm) | 76/79 cm | 80/83 cm | 84/87 cm | 88/91 cm | 92/95 cm | 96/99 cm | 101/104 cm | 106/109 cm | 111/114 cm |
Hüftumfang (cm) | 92/95 cm | 96/99 cm | 100/103 cm | 104/107 cm | 108/111 cm | 112/115 cm | 117/120 cm | 122/125 cm | 127/130 cm |
Beinlänge (cm) | 101/104 cm | 103/106 cm | 105/108 cm | 107/110 cm | 109/112 cm | 111/114 cm | 113/116 cm | 115/118 cm | 117/120 cm |
Kinderbekleidung
Unisex | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alter | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-16 |
Körpergröße (cm) | 86/98 cm | 98/110 cm | 110/122 cm | 122/134 cm | 134/146 cm | 146/158 cm | 159/169 cm | 170/180 cm |
Armlänge (cm) | 40/45 cm | 46/51 cm | 52/57 cm | 58/63 cm | 64/69 cm | 70/75 cm | 74/79 cm | 78/83 cm |
Brustumfang (cm) | 50/55 cm | 53/58 cm | 56/61 cm | 59/64 cm | 64/69 cm | 69/74 cm | 75/80 cm | 81/86 cm |
Taillenumfang (cm) | 50/54 cm | 52/56 cm | 54/58 cm | 56/60 cm | 59/62 cm | 62/65 cm | 66/69 cm | 70/73 cm |
Hüftumfang (cm) | 53/57 cm | 58/62 cm | 63/67 cm | 68/72 cm | 73/77 cm | 78/82 cm | 83/87 cm | 88/92 cm |
Beinlänge (cm) | 49/57 cm | 58/66 cm | 67/75 cm | 76/82 cm | 83/89 cm | 90/96 cm | 97/103 cm | 104/110 cm |