Hier findest du alle unsere Größentabellen zu Produkten von Edelrid.
Bitte wähle den passenden Reiter aus.
Größentabelle Edelrid Klettergurte
Name | Edelrid Modellnummer | Größe | Gewicht | Taillenumfang | Beinschlaufen |
---|---|---|---|---|---|
Helios | 74916 | S M L | S: 385 g M: 410 g L: 440 g | S: 71 - 81 cm M: 78 - 88 cm L: 85 - 95 cm | S: 47 - 58 cm M: 51 - 62 cm L: 55 - 66 cm |
Helia | 74918 | XS S M L | XS: 395 g S: 399 g M: 420 g L: 423 g | XS: 67 - 77 cm S: 71 - 81 cm M: 78 - 88 cm L: 85 - 95 cm | XS: 47 - 58 cm S: 49 - 60 cm M: 53 - 64 cm L: 55 - 66 cm |
Ace | 74911 | XS S M L | XS: 266 g S: 281 g M: 307 g L: 319 g | XS: 67 - 78 cm S: 71 - 82 cm M: 78 - 89 cm L: 85 - 96 cm | XS: 51 - 54 cm S: 53 - 56 cm M: 59 - 62 cm L: 63 - 66 cm |
Prisama Guide | 74915 | S M L | S: 161 g M: 170 g L: 175 g | S: 71 - 86 cm M: 78 - 93 cm L: 85 - 100 cm | S: 51 - 57 cm M: 59 - 65 cm L: 63 - 69 cm |
Prisma | 74914 | XS S M L | XS: 154 g S: 156 g M: 162 g L: 169 g | XS: 67 - 82 cm S: 71 - 86 cm M: 78 - 93 cm L: 85 - 100 cm | XS: 51 - 54 cm S: 51 - 54 cm M: 55 - 58 cm L: 59 - 62 cm |
Sendero | 74927 | S M L XL | S: 322 g M: 340 g L: 362 g XL: 384 g | S: 70 - 90 cm M: 75 - 95 cm L: 80 - 100 cm XL: 90 - 110 cm | S: 47 - 57 cm M: 52 - 62 cm L: 56 - 66 cm XL: 65 - 75 cm |
Autana | 74928 | XS S M L | XS: 297 g S: 320 g M: 338 g L: 358 g | XS: 60 - 80 cm S: 65 - 85 cm M: 72 - 92 cm L: 79 - 99 cm | XS: 45 - 55 cm S: 48 - 58 cm M: 52 - 62 cm L: 56 - 66 cm |
Sirana | 74929 | XS S M L XL | XS: 238 g S: 269 g M: 285 g L: 306 g XL:327 g | XS: 60 - 80 cm S: 70 - 90 cm M: 75 - 95 cm L: 80 - 100 cm XL:90 - 110 cm | XS: 50 - 53 cm S: 53 - 56 cm M: 56 - 59 cm L: 61 - 64 cm XL:66 - 69 cm |
Sirana TC | 74930 | XS S M L XL | XS: 238 g S: 269 g M: 285 g L: 306 g XL:327 g | XS: 60 - 80 cm S: 70 - 90 cm M: 75 - 95 cm L: 80 - 100 cm XL:90 - 110 cm | XS: 50 - 53 cm S: 53 - 56 cm M: 56 - 59 cm L: 61 - 64 cm XL:66 - 69 cm |
Moe 3R | 74931 | S M L | S: 352 g M: 379 g L: 408 g | S: 63 - 83 cm M: 75 - 90 cm L: 82 - 97 cm | S: 51 - 56 cm M: 54 - 59 cm L: 59 - 64 cm |
Moe | 74913 | S M L | S: 298 g M: 326 g L: 351 g | S: 63 - 83 cm M: 70 - 90 cm L: 78 - 98 cm | S: 49 - 55 cm M: 54 - 60 cm L: 59 - 65 cm |
Loopo Lite | 74912 | S M L | S: 110 g M: 116 g L: 121 g | S: 73 - 83 cm M: 78 - 88 cm L: 83 - 93 cm | S: 58 – 68 cm M: 63 – 73 cm L: 68 – 78 cm |
Loopo Air | 74932 | S M L | S: 46 g M: 49 g L: 53 g | S: 77 – 87 cm M: 87 – 97 cm L: 94 – 104 cm | S: 55 – 58 cm M: 61 – 64 cm L: 67 – 70 cm |
Zack Gym | 74933 | XS S-M L-XL XXL | XS: 331 g S-M: 355 g L-XL: 402 g XXL: 428 g | XS: 51 - 81 cm S-M: 63 - 93 cm L-XL: 75 - 105 cm XXL: 87 - 117 cm | XS: 40 - 55 cm S-M: 48 - 63 cm L-XL: 56 - 71 cm XXL: 64 - 79 cm |
Jay | 74325 | S M L | S: 368 g M: 395 g L: 423 g | S: 63 – 83 cm M: 70 – 90 cm L: 78 – 98 cm | S: 45 – 55 cm M: 50 – 60 cm L: 55 – 65 cm |
Jayne | 74326 | XS S M L | XS: 360 g S: 373 g M: 407 g L: 426 g | XS: 58 – 78 cm S: 62 – 83 cm M: 70 – 90 cm L: 78 – 98 cm | XS: 45 – 55 cm S: 47 – 57 cm M: 52 – 62 cm L: 55 – 65 cm |
Agent | 71616 | S L | S: 200 g L: 225g | S: 60 - 100cm L:80 - 120 cm | - |
Iguazu | 74919 | Size 1 Size 2 | Size 1: 905 g Size 2: 962 g | Size 1: 66 - 95 cm Size 2: 82 - 120 cm | Size 1: 55 - 70 cm Size 2: 60 - 75 cm |
Irupu | 74920 | Vario | 706 g | 60 - 120 cm | 45 - 75 cm |
Joker | 74319 | Vario | 485 g | 48 - 112 cm | max. 75 cm |
Größentabelle Edelrid Kinder-Klettergurte
Name | Edelrid Modellnummer | Größe | Gewicht | Taillenumfang | Beinschlaufen |
---|---|---|---|---|---|
Finn | 74333 | XXS XS | XXS: 270 g XS: 293 g | XXS: 40 - 60 cm XS: 50 - 70 cm | XXS: 30 - 40 cm XS: 35 - 45 cm |
Joker Junior | 74320 | Vario | 410g | 48 - 71 cm | max. 36 cm |
Fraggle | 74908 | XXS XS | XXS: 271 g XS: 307 g | XXS: 45 - 55 cm XS: 50 - 60 cm | XXS: max. 37 cm XS: max. 48 cm cm |
Kermit | 74910 | Vario | 119 g | 50 - 65 cm | - |
Größentabelle Edelrid Damen Bekleidung
So misst du richtig
Um die richtige Größe zu bestimmen, nimmst du mit einem Maßband die folgenden Maße ab, indem du das Maßband einmal um die jeweilige Körperstelle führst. Einfacher und präziser geht es, wenn du dir von einer zweiten Person helfen lässt. Achte darauf, dass das Maßband beim Messen nicht einschnürt oder zu locker um den Körper geführt wird. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir dir die größere Größe, wenn du einen legeren Schnitt bevorzugst, und die kleinere Größe, wenn du deine Kleidung gerne sehr eng und körperbetont trägst.
- Körpergröße: Im aufrechten Stand und idealerweise mit dem Rücken zur Wand barfuß vom Boden bis zum Scheitel messen.
- Brustumfang: Im aufrechten Stand und mit herabhängenden Armen den Brustumfang an der weitesten Stelle messen.
- Taillenumfang: Im Stehen den schmalsten Umfang oberhalb des Bauchnabels messen.
- Innenbeinlänge: Im aufrechten Stand vom Boden entlang des Innenbeins bis zum Schritt messen.
- Hüftumfang: Im aufrechten, hüftbreiten Stand an der breitesten Stelle der Hüfte messen.
Größentabelle
Größe | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|---|---|
XS | 157 – 167 cm | 77 – 81 cm | 62 – 66 cm | 86 – 90 cm | 75 – 77 cm |
S | 161 – 171 cm | 82 – 86 cm | 67 – 71 cm | 91 – 95 cm | 77 – 79 cm |
M | 165 – 175 cm | 87 – 91 cm | 72 – 76 cm | 96 – 100 cm | 79 – 81 cm |
L | 169 – 179 cm | 92 – 96 cm | 77 – 81 cm | 101 – 105 cm | 81 – 83 cm |
XL | 173 – 183 cm | 97 – 101 cm | 82 – 86 cm | 106 – 110 cm | 83 – 85 cm |
Größentabelle Edelrid Herren Bekleidung
So misst du richtig
Um die richtige Größe zu bestimmen, nimmst du mit einem Maßband die folgenden Maße ab, indem du das Maßband einmal um die jeweilige Körperstelle führst. Einfacher und präziser geht es, wenn du dir von einer zweiten Person helfen lässt. Achte darauf, dass das Maßband beim Messen nicht einschnürt oder zu locker um den Körper geführt wird. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir dir die größere Größe, wenn du einen legeren Schnitt bevorzugst, und die kleinere Größe, wenn du deine Kleidung gerne sehr eng und körperbetont trägst.
- Körpergröße: Im aufrechten Stand und idealerweise mit dem Rücken zur Wand barfuß vom Boden bis zum Scheitel messen.
- Brustumfang: Im aufrechten Stand und mit herabhängenden Armen den Brustumfang an der weitesten Stelle messen.
- Taillenumfang: Im Stehen den schmalsten Umfang oberhalb des Bauchnabels messen.
- Innenbeinlänge: Im aufrechten Stand vom Boden entlang des Innenbeins bis zum Schritt messen.
- Hüftumfang: Im aufrechten, hüftbreiten Stand an der breitesten Stelle der Hüfte messen.
Größentabelle
Größe | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|---|---|
XS | 162 – 172cm | 89 – 93 cm | 74 – 78 cm | 89 – 93 cm | 77 – 79 cm |
S | 166 – 176 cm | 94 – 98 cm | 79 – 83 cm | 94 – 98 cm | 79 – 81 cm |
M | 170 – 180 cm | 99 – 103 cm | 84 – 88 cm | 99 – 103 cm | 81 – 83 cm |
L | 174 – 184 cm | 104 – 108 cm | 89 – 93 cm | 104 – 108 cm | 83 – 85 cm |
XL | 178 – 188 cm | 109 – 113 cm | 94 – 98 cm | 109 – 113 cm | 85 – 87 cm |
Größentabelle Edelrid Handschuhe
So misst du richtig
Um die richtige Größe zu bestimmen, misst du mit einem Maßband den Umfang deiner Hand, indem du bei geöffneter Hand das Maßband unterhalb der Fingerknöchel um deine Mittelhand legst. Achte darauf, dass das Maßband beim Messen nicht einschnürt oder zu locker um deine Mittelhand geführt wird.
- Handumfang: Bei geöffneter Hand den Umfang der Mittelhand unterhalb der Fingerknöchel messen.
Größentabelle
Größe | Handumfang |
---|---|
XS | 18 - 20,5 cm |
S | 19 - 21,5 cm |
M | 20 - 22,5 cm |
L | 21 - 23,5 cm |
XL | 22 - 24,5 cm |
XXL | 23 - 25,5 cm |
Übersicht Edelrid Eisgeräte
Name | Edelrid Modellnummer | Größe | Gewicht | Hochtour | Skitour | Bergsteigen | Eisklettern | Drytooling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rage | 74434 | 50 cm | 650 g | - | - | 1 von 3 | 3 von 3 | 3 von 3 |
Riot Adze / Hammer | 74435 74436 | 50 cm | 605 g | 1 von 3 | 1 von 3 | 3 von 3 | 3 von 3 | 1 von 3 |
Attila Tec | 74400 | 55 cm 65 cm | 550 g 587 g | 2 von 3 | 2 von 3 | 3 von 3 | 1 von 3 | - |
Attila | 74401 | 55 cm 65 cm | 550 g 587 g | 3 von 3 | 2 von 3 | 2 von 3 | - | - |
Attila Lite | 74402 | 45 cm | 420 g | 2 von 3 | 3 von 3 | - | - | - |
Übersicht Edelrid Steigeisen
Name | Edelrid Modellnummer | Größe | Gewicht | Hochtour | Skitour | Bergsteigen | Eisklettern | Drytooling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beast Lite Auto | 74450 | 34 - 48 cm | 710 g | 1 von 3 | 2 von 3 | - | 3 von 3 | 3 von 3 |
Nemo Hybrid Auto | 74445 | 34 - 45 cm | 680 g | 3 von 3 | 3 von 3 | 2 von 3 | 2 von 3 | 1 von 3 |
Nemo Lite Auto | 74446 | 34 - 45 cm | 300 g | 3 von 3 | 3 von 3 | 2 von 3 | - | - |
Demon Auto | 74444 | 38 - 50 cm | 990 g | 1 von 3 | 1 von 3 | 2 von 3 | 3 von 3 | 3 von 3 |
Beast Auto | 74451 | 34 - 48 cm | 994 g | 1 von 3 | 1 von 3 | 2 von 3 | 3 von 3 | 3 von 3 |
Shark Shark Auto Shark Soft | 74452 74453 74454 | 34 - 48 cm | 884 g 884 g 910 g | 3 von 3 | 2 von 3 | 3 von 3 | 2 von 3 | 1 von 3 |
Nemo Auto | 74447 | 38 - 50 cm | 918 g | 3 von 3 | 3 von 3 | 2 von 3 | 1 von 3 | 1 von 3 |
Nemo Soft | 74448 | 38 - 50 cm | 922 g | 3 von 3 | 3 von 3 | 2 von 3 | - | - |
Nemo Kids Soft | 74449 | 32 - 42 cm | 896 g | 3 von 3 | 3 von 3 | 2 von 3 | - | - |
Übersicht Edelrid Eisklettern
Modellnummer | Farbe | Steigeisen | Beast Lite Auto | Nemo Hybrid Auto | Nemo Lite Auto | Demo Auto | Beast Auto | Shark (Auto/Soft) | Nemo (Auto/Soft/Kids Soft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74419 | night (017) | SPARE CRAMPON SHARK FRONT | - | - | - | - | - | ✓ | - |
74420 | night (017) | SPARE CRAMPON SHARK / BEAST HEEL | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
74421 | silver (006) | SPARE CRAMPON BEAST FRONT | - | - | - | - | ✓ | - | - |
74422 | oasis (138) | SPARE CRAMPON BEAST LITE FRONT | ✓ | - | - | - | - | - | - |
74423 | icemint (329) | SPARE CRAMPON SHARK / BEAST LITE HEEL | ✓ | - | - | - | - | - | - |
74455 | night (017) | SPARE CRAMPON DEMON FRONT | - | - | - | ✓ | - | - | - |
74456 | night (017) | SPARE CRAMPON DEMON/NEMO BACK | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ |
74457 | night (017) | SPARE CRAMPON NEMO FRONT | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
74458 | icemint (329) | SPARE CRAMPON NEMO LITE FRONT | - | - | ✓ | - | - | - | - |
74459 | icemint (329) | SPARE CRAMPON NEMO LITE FRONT | - | ✓ | ✓ | • | - | - | - |
74425 | night (017) | SPARE CRAMPON SPRING | ✓ | • | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
74426 | night (017) | SPARE CRAMPON STRAP KEEPER | • | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
74467 | silver (006) | SPARE CRAMPON AUTO FRONT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | • | • |
74468 | silver (006) | SPARE CRAMPON AUTO BACK | • | • | • | ✓ | ✓ | • | • |
74474 | oasis (138) | SPARE CRAMPON BINDING STRAP LONG | • | • | • | • | • | ✓ | • |
74475 | icemint (329) | SPARE CRAMPON BINDING STRAP LITE | ✓ | ✓ | ✓ | • | • | • | • |
74476 | oasis (138) | SPARE CRAMPON BINDING STRAP SHORT | • | • | • | ✓ | ✓ | • | • |
74466 | anthracite (069) | CRAMPON BINDING SOFT BACK | • | • | • | • | • | • | • |
74465 | snow (047) | CRAMPON BINDING SOFT FRONT | • | • | • | • | • | ✓ | ✓ |
71971 | night-oasis (219) | ANTI SHARK | - | - | - | - | - | ✓ | - |
74409 | oasis (138) | ANTI BEAST | - | - | - | - | ✓ | - | - |
74412 | oasis (138) | ANTI BEAST LITE | ✓ | - | - | - | - | - | - |
74416 | night (017) | FRONT TOOTH BEAST ALPINE | • | - | • | • | - | - | - |
74460 | night (017) | SPARE FRONT TOOTH | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
74461 | night (017) | SPARE FRONT TOOTH SHORT | • | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
74462 | night (017) | SPARE ANTI NEMO | - | - | - | - | - | - | ✓ |
74463 | oasis (138) | SPARE ANTI DEMON | - | - | - | ✓ | - | - | - |
74464 | icemint (329) | SPARE ANTI DEMON LITE | - | - | ✓ | - | - | - | - |
74470 | anthracite (069) | SPARE CRAMPON BINDING AUTO BACK LITE | ✓ | ✓ | ✓ | • | • | • | • |
74471 | silver (006) | SPARE CRAMPON BRIDGE LONG | • | • | • | • | • | • | • |
74472 | silver (006) | SPARE CRAMPON BRIDGE SHORT | ✓ | • | • | • | ✓ | ✓ | • |
74473 | snow (047) | SPARE CRAMPON WEBBING BRIDGE | - | ✓ | - | - | - | - | - |
74477 | snow (047) | SPARE CRAMPON WEBBING BRIDGE LITE | - | - | ✓ | - | - | - | - |
74478 | oasis-icemint (118) | SPARE ANTI NEMO HYBRID | - | ✓ | - | - | - | - | - |
• = ggf. optional abhängig von Konfiguration / potentionally optional depending on configuration
Übersicht Edelrid Eisklettern
Modellnummer | Farbe | Eispickel & Eisgeräte | Rage | Riot | Attila Tec |
---|---|---|---|---|---|
74438 | night (017) | MIXED BLADE | ✓ | ✓ | - |
74437 | night (017) | ICE BLADE | ✓ | ✓ | - |
71924 | silver (006) | HAMMER | ✓ | ✓ | - |
71951 | silver (006) | ADZE | ✓ | ✓ | - |
71952 | night (017) | BLIND WASHER | ✓ | ✓ | - |
74439 | night (017) | ACCELERATOR | ✓ | ✓ | - |
74441 | night (017) | FINGERREST II | ✓ | ✓ | - |
74442 | night (017) | HAMMER LITE | ✓ | ✓ | - |
71760 | night (017) | GRIP TAPE | ✓ | ✓ | ✓ |
74440 | night (017) | SPARE ICE AXE HEAD SCREW | ✓ | ✓ | - |
74443 | night (017) | SPARE RAGE II HANDLE SPACER | ✓ | - | - |
Größentabelle Edelrid Helme
So misst du richtig
Um die richtige Größe zu bestimmen, misst du mit einem Maßband den Umfang deines Kopfes, indem du das Maßband um Stirn und Hinterkopf um deinen Kopf führst. Einfacher und präziser geht es, wenn du dir von einer zweiten Person helfen lässt. Achte darauf, dass das Maßband beim Messen nicht zu stramm oder zu locker um den Kopf geführt wird.
- Kopfumfang: Den Umfang des Kopfes an der breitesten Stelle messen.
Größentabelle
Größe | Kopfumfang |
---|---|
Kopfumfang | ist Bestellgröße |
Übersicht Edelrid Helmzubehör
Name | Edelrid Modellnummer | Farbe | Verpackungseinheit | Salathe Lite | Salathe | Shield | Kids Shield | Zodiac | Zodiac 3R | Ultralight | Ultralight Junior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spare Helmet Padding Salathe | 72059 | 138 oasis | pc. | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
Spare Helmet Padding Shield | 72060 | 138 oasis | pc. | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
Spare Helmet Padding Zodiac | 72063 | 138 oasis | pc. | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Spare Helmet Headlamp Clip Set Shield | 72062 | 002 grey | pc. | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
Ultralight Carrying System | 72053 | 017 night | pc. | - | - | - | - | - | - | ✓ | - |
Ultralight Junior Carrying System | 72056 | 017 night | pc. | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
Ultralight Padding | 72054 | 017 night | pc. | - | - | - | - | - | - | ✓ | - |
Ultralight Junior Padding | 72055 | 017 night | pc. | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
Ultralight Clip Set | 72052 | 017 night | 6 clips per pc. | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
Übersicht Edelrid Karabiner
Name | Modellnummer | Verschluss | Gewicht | Abmessung | Schnapperöffnung | Max. Belastbarkeit längs | Max. Belastbarkeit quer | Max. Belastbarkeit offen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMS BULLETPROOF BELAY FG ECO | 73757 | Slider | 87g | 117 x 72 mm | 27 mm | 20 kN | 8 kN | 7 kN |
HMS BULLETPROOF TRIPLE FG ECO | 73784 | Triple | 91g | 110 x 89 mm | 24 mm | 25 kN | 9 kN | 9 kN |
HMS BULLETPROOF SCREW FG ECO | 73785 | Screw | 84g | 110 x 89 mm | 24 mm | 25 kN | 9 kN | 9 kN |
HMS BULLETPROOF SCREW ECO | 73789 | Screw | 82g | 110 x 89 mm | 24 mm | 25 kN | 9 kN | 9 kN |
HMS BULLETPROOF TRIPLE ECO | 73790 | Triple | 89g | 110 x 89 mm | 24 mm | 25 kN | 9 kN | 9 kN |
BULLETPROOF SCREW ECO | 73786 | Screw | 60g | 100 x 60 mm | 20 mm | 27 kN | 10 kN | 8 kN |
HMS BULLET SCREW ECO | 73788 | Screw | 74g | 98 x 67 mm | 23 mm | 25 kN | 9 kN | 9 kN |
HMS BULLETPROOF SCREW FG | 73813 | Screw | 84g | 110 x 89 mm | 24 mm | 25 kN | 9 kN | 9 kN |
HMS BULLETPROOF TRIPLE FG | 73815 | Triple | 91g | 110 x 89 mm | 24 mm | 25 kN | 9 kN | 9 kN |
HMS BULLETPROOF SCREW | 73812 | Screw | 82g | 110 x 89 mm | 24 mm | 25 kN | 9 kN | 9 kN |
HMS BULLETPROOF TRIPLE | 73814 | Triple | 89g | 110 x 89 mm | 24 mm | 25 kN | 9 kN | 9 kN |
HMS BULLET SCREW | 73816 | Screw | 74g | 98 x 67 mm | 23 mm | 26 kN | 10 kN | 9 kN |
HMS BULLET TRIPLE | 73817 | Triple | 79g | 98 x 67 mm | 24 mm | 26 kN | 10 kN | 9 kN |
HMS BULLET PERMALOCK | 73760 | Permalock | 75g | 110 x 75 mm | 24 mm | 26 kN | 10 kN | 9 kN |
HMS STRIKE SCREW FG | 73772 | Screw | 62g | 98 x 67 mm | 21 mm | 22 kN | 8 kN | 7 kN |
HMS STRIKE TRIPLE FG | 73773 | Triple | 67g | 98 x 67 mm | 21 mm | 22 kN | 8 kN | 7 kN |
HMS STRIKE SLIDER FG | 73774 | Slider | 60g | 98 x 67 mm | 22 mm | 22 kN | 8 kN | 7 kN |
HMS STRIKE SCREW | 73769 | Screw | 57g | 98 x 67 mm | 21 mm | 22 kN | 8 kN | 7 kN |
HMS STRIKE TRIPLE | 73770 | Triple | 62g | 98 x 67 mm | 21 mm | 22 kN | 8 kN | 7 kN |
HMS STRIKE SLIDER | 73771 | Slider | 55g | 98 x 67 mm | 22 mm | 22 kN | 8 kN | 7 kN |
HMS STRIKE TWIST | 73819 | Twist | 64g | 98 x 67 mm | 21 mm | 22 kN | 8 kN | 7 kN |
HMS MAGNUM SCREW | 73799 | Screw | 82g | 120 x 76 mm | 22 mm | 24 kN | 8 kN | 9 kN |
HMS MAGNUM TWIST | 73800 | Twist | 88g | 120 x 76 mm | 22 mm | 24 kN | 8 kN | 9 kN |
HMS MAGNUM TRIPLE | 73818 | Triple | 89g | 120 x 76 mm | 22 mm | 24 kN | 8 kN | 9 kN |
HMS BRUCE STEEL SCREW FG | 73805 | Screw | 140g | 107 x 72 mm | 22 mm | 28 kN | 8 kN | 10 kN |
HMS BRUCE STEEL TRIPLE FG | 73807 | Triple | 142g | 107 x 72 mm | 22 mm | 28 kN | 8 kN | 10 kN |
STEEL HMS SCREW | 88291 | Screw | 236g | 110 x 74 mm | 23 mm | 40 kN | 15 kN | 15 kN |
PURE SCREW | 73779 | Screw | 50g | 97 x 60 mm | 18 mm | 22 kN | 8 kN | 8 kN |
PURE SLIDER | 73780 | Slider | 47g | 97 x 60 mm | 20 mm | 22 kN | 8 kN | 8 kN |
PURE TRIPLE | 73778 | Triple | 55g | 97 x 60 mm | 18 mm | 22 kN | 8 kN | 8 kN |
BULLETPROOF SCREW | 73811 | Screw | 60g | 100 x 60 mm | 20 mm | 27 kN | 10 kN | 8 kN |
OVAL POWER 2500 SCREW | 85204 | Screw | 71g | 110 x 64 mm | 22 mm | 25 kN | 9 kN | 7 kN |
OVAL POWER 2500 TRIPLE | 85205 | Triple | 76g | 110 x 64 mm | 22 mm | 25 kN | 9 kN | 7 kN |
OVAL POWER 2500 PERMALOCK | 85203 | Permalock | 73g | 110 x 64 mm | 20 mm | 25 kN | 9 kN | 7 kN |
KIWI SLIDER | 73755 | Slider | 59g | 100 x 60 mm | 20 mm | 24 kN | 10 kN | 8 kN |
KIWI SCREW | 73765 | Screw | 60g | 100 x 60 mm | 20 mm | 24 kN | 10 kN | 8 kN |
KIWI TRIPLE | 73767 | Triple | 62g | 100 x 60 mm | 17 mm | 24 kN | 10 kN | 8 kN |
HMS BULLET SCREW RFID | 73763 | Screw | 74g | 110 x 75 mm | 24 mm | 26 kN | 10 kN | 9 kN |
HMS BULLET TRIPLE RFID | 73764 | Triple | 74g | 110 x 75 mm | 24 mm | 26 kN | 10 kN | 9 kN |
AXIOM SLIDER | 88272 | Slider | 68g | 100 x 65 mm | 15 mm | 22 kN | 8 kN | 7 kN |
NINETEEN G | 73802 | Wire | 19g | 78 x 50 mm | 18 mm | 20 kN | 7 kN | 7 kN |
NINETEEN G SIXPACK | 71806 | Wire | 19g | 78 x 50 mm | 18 mm | 20 kN | 7 kN | 7 kN |
MISSION STRAIGHT | 73753 | Straight | 29g | 90 x 57 mm | 21 mm | 20 kN | 7 kN | 7 kN |
MISSION BENT | 73754 | Bent | 29g | 90 x 57 mm | 23 mm | 20 kN | 7 kN | 7 kN |
MISSION SIXPACK | 73758 | Bent | 29g | 90 x 57 mm | 23 mm | 20 kN | 7 kN | 7 kN |
PURE STRAIGHT | 73775 | Straight | 45g | 97 x 60 mm | 60 mm | 22 kN | 8 kN | 8 kN |
PURE BENT | 73776 | Bent | 45g | 97 x 60 mm | 20 mm | 22 kN | 8 kN | 8 kN |
PURE WIRE | 73777 | Wire | 38g | 97 x 60 mm | 24 mm | 21 kN | 7 kN | 8 kN |
BULLETPROOF STRAIGHT | 73809 | Straight | 54g | 100 x 58 mm | 21 mm | 27 kN | 10 kN | 8 kN |
BULLETPROOF BENT | 73810 | Bent | 54g | 100 x 58 mm | 25 mm | 27 kN | 10 kN | 8 kN |
KIWI | 73756 | Straight | 56g | 100 x 57 mm | 23 mm | 24 kN | 10 kN | 8 kN |
AXIOM | 88271 | Straight | 66g | 100 x 65 mm | 22 mm | 22 kN | 8 kN | 7 kN |