Dynafit Größentabelle
Unsere Produkte von Dynafit findest du hier.
Bitte wähle den passenden Reiter aus, um zur richtigen Größentabelle zu kommen.
Maßtabellen beziehen sich auf Körpermaße und nicht auf die Produktmaße.
Damenbekleidung
Größenumrechnung
INT | IT | DE | FR | US |
XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
XS | 40 | 34 | 36 | XS |
S | 42 | 36 | 38 | S |
M | 44 | 38 | 40 | M |
L | 46 | 40 | 42 | L |
XL | 48 | 42 | 44 | XL |
Oberteile
Kleidergröße | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Armlänge |
XXS | 160-163 | 82-85 | 57-61 | 83-87 | 74-77 |
XS | 162-165 | 86-89 | 62-66 | 88-92 | 76-79 |
S | 164-167 | 90-93 | 67-71 | 93-97 | 77-80 |
M | 168-172 | 94-97 | 72-76 | 98-102 | 79-82 |
L | 170-173 | 98-101 | 77-81 | 103-107 | 80-83 |
XL | 172-175 | 102-105 | 82-86 | 108-112 | 82 |
Unterteile
Kleidergröße | Körpergröße | Taillenumfang | Hüftumfang | Beinlänge |
XXS | 160-163 | 57-61 | 83-87 | 100-103 |
XS | 162-165 | 62-66 | 88-92 | 101-104 |
S | 164-167 | 67-71 | 93-97 | 102-105 |
M | 168-172 | 72-76 | 98-102 | 103-106 |
L | 170-173 | 77-81 | 103-107 | 104-107 |
XL | 172-175 | 82-86 | 108-112 | 105-108 |
Maßtabellen beziehen sich auf Körpermaße und nicht auf die Produktmaße.
Herrenbekleidung
Größen umrechnen
INT | EU | US | US Hosen inch |
XS | 44 | XXS | 28 |
S | 46 | XS | 30 |
M | 48 | S | 32 |
L | 50 | M | 34 |
XL | 52 | L | 36 |
XXL | 54 | XL | 38 |
Oberteile
Kleidergröße | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Armlänge |
XS | 167-171 | 85-90 | 72-77 | 89-93 | 82-85 |
S | 171-175 | 91-96 | 78-82 | 94-98 | 84-87 |
M | 175-179 | 97-102 | 83-88 | 99-103 | 85-88 |
L | 179-183 | 103-106 | 89-92 | 104-107 | 87-90 |
XL | 183-187 | 107-113 | 93-99 | 108-113 | 88-91 |
XXL | 187-191 | 114-120 | 100-105 | 114-118 | 90-93 |
Unterteile
Kleidergröße | Körpergröße | Taillenumfang | Hüftumfang | Beinlänge |
XS | 167-171 | 72-77 | 89-93 | 101-104 |
S | 171-175 | 78-82 | 94-98 | 103-106 |
M | 175-179 | 83-88 | 99-103 | 105-108 |
L | 179-183 | 89-92 | 104-107 | 107-110 |
XL | 183-187 | 93-99 | 108-113 | 109-112 |
XXL | 187-191 | 100-105 | 114-118 | 111-114 |
Kinderbekleidung
Kindergrößentabelle
EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
US | S | M | L | XL |
Alter | 7-8 Jahre | 9-10 Jahre | 11-12 Jahre | 13-14 Jahre |
Körpergröße (CM) | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 159-169 |
Brustumfang (CM) | 56-64 | 64-69 | 69-74 | 75-80 |
Taillenumfang (CM) | 56-60 | 59-62 | 62-65 | 66-69 |
Hüftumfang (CM) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Beinlänge (CM) | 76-82 | 83-89 | 90-96 | 97-103 |
Maßtabellen beziehen sich auf Körpermaße und nicht auf die Produktmaße.
So wird gemessen

Körpergröße
Miss von ganz oben am Kopf bis hinunter zum Boden.

Brustumfang
Miss den Umfang an der breitesten Stelle Deiner Brust.

Taillenumfang
Miss den Umfang an der schmalsten Stelle Deines Rumpfes.

Hüftumfang
Miss den Umfang an der breitesten Stelle Deiner Hüfte. Stehe dabei etwa hüftbreit.

Ärmellänge
Miss ab der Mitte des Nackens, über die Schulter und den Ellenbogen bis zum Handgelenk.

Beinlänge (Außenseite)
Miss an der Außenseite des Beins von der Taille über die Hüfte bis unter den Fußgelenksknochen.
Handschuhe
Handumfang
Kleidergröße | INCHES | CM |
XS | 7,5 | 17,5-19 |
S | 8 | 19-20,5 |
M | 8,5 | 20,5-22 |
L | 9 | 22-23,5 |
XL | 9,5 | 23,5-25 |
So wird gemessen

Handumfang
Miss den Umfang an der breitesten Stelle Deiner Hand, unterhalb der Ballen und oberhalb des Daumenansatzes
Kopfbedeckungen
Kopfumfang
Größen | CM |
ONE SIZE/UNI | 58 |
S/M | 54-57 |
L/XL | 58-60 |
So wird gemessen

Kopfumfang
Miss den Umfang in Stirnhöhe über den Augenbrauen rund um den Kopf.
Accessoires
ARMLINGE
BEINLINGE
Oberarmumfang | |
Größe | CM |
S/M | 24-29 |
L/XL | 30-34 |
Oberschenkelumfang | |
Größe | CM |
S/M | 42-46 |
L/XL | 47-50 |
Helme
Kopfumfang
Größe | cm | inches |
UNI | 56-62 | 22,04-24,41 |
S/M | 53-58 | 20,8-22,83 |
L/XL | 57-61 | 22,44-24,01 |
So wird gemessen

Kopfumfang
Miss den Umfang in Stirnhöhe über den Augenbrauen rund um den Kopf.
Rucksäcke
LAUFWESTEN
MOUNTAINEERING RUCKSÄCKE
LAUFGÜRTEL
cm
in
ULTRA 12, ALPINE 15, ALPINE 8 & SKY 4
Größe | XS/S | M/L | XL |
Brustumfang | 85-95 | 95-105 | 105-115 |
SKY 3, SKY 6, ALPINE 9, ALPINE 12, ULTRA 15
Größe | S | M | L |
Brustumfang | <96 | 94-105 | 103-114 |
cm
in
TRAVERSE 16
INT. | S/M | M/L | |
RUCKSACK RÜCKENLÄNGE | 41 | 44 | |
RÜCKENLÄNGE | 38-45 | 45-53 |
TRAVERSE 22
INT. | XS/S | M/L | |
RUCKSACK RÜCKENLÄNGE | 41 | 44 | |
RÜCKENLÄNGE | 38-45 | 45-53 |
Größe | S | M | L |
Hüftumfang (CM) | 68-78 | 78-88 | 88-98 |
Hüftumfang (INCH) | 27-31 | 31-35 | 35-39 |
So wird gemessen

Brustumfang
Miss den Umfang an der breitesten Stelle Deiner Brust.

Hüftumfang
Miss den Umfang an der breitesten Stelle Deiner Hüfte. Stehe dabei etwa hüftbreit.
Schuhe
Schuhgrößen
Winter Bootie
Socken
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
(Weitere Modelle siehe unten)
Fußlänge (CM) | UK | EU | US Herren | US Damen |
22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
22,5 | 3,5 | 36 | 4,5 | 5,5 |
23 | 4 | 36,5 | 5 | 6 |
23,5 | 4,5 | 37 | 5,5 | 6,5 |
24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
24,5 | 5,5 | 38,5 | 6,5 | 7,5 |
25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
25,5 | 6,5 | 40 | 7,5 | 8,5 |
26 | 7 | 40,5 | 8 | 9 |
26,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 |
27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
27,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 |
28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
28,5 | 9,5 | 44 | 10,5 | 11,5 |
29 | 10 | 44,5 | 11 | |
29,5 | 10,5 | 45 | 11,5 | |
30 | 11 | 46 | 12 | |
30,5 | 11,5 | 46,5 | 12,5 | |
31 | 12 | 47 | 13 | |
31,5 | 12,5 | 48 | 13,5 | |
32 | 13 | 48,5 | 14 |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
Fußlänge (CM) | UK | EU | US Herren | US Damen |
21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
21,5 | 3,5 | 36 | 4,5 | 5,5 |
22 | 4 | 36,5 | 5 | 6 |
22,5 | 4,5 | 37 | 5,5 | 6,5 |
23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
23,5 | 5,5 | 38,5 | 6,5 | 7,5 |
24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
24,5 | 6,5 | 40 | 7,5 | 8,5 |
25 | 7 | 40,5 | 8 | 9 |
25,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 |
26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
26,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 |
27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
27,5 | 9,5 | 44 | 10,5 | 11,5 |
28 | 10 | 44,5 | 11 | |
28,5 | 10,5 | 45 | 11,5 | |
29 | 11 | 46 | 12 | |
29,5 | 11,5 | 46,5 | 12,5 | |
30 | 12 | 47 | 13 | |
30,5 | 12,5 | 48 | 13,5 | |
31 | 13 | 48,5 | 14 |
UK | EU | US Herren | US Damen | |
XS | 3-5 | 35-38 | 4-6 | 5-7 |
S | 5,5-7 | 38,5-40,5 | 6,5-8 | 7,5-9 |
M | 7,5-9 | 41-43 | 8,5-10 | 9,5-11 |
L | 9,5-11 | 44-46 | 10,5-12 | 11,5 |
XL | 11,5-14 | 46,5-50 | 12,5-15 |
Trail-Running-Socken/Wandersocken
EU | US |
35-38 | M (5-7) |
39-42 | L (8-10) |
43-46 | XL (11-13) |
Skisocken
EU | UK | US Herren | US Damen | CM |
35-38 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 22-24 |
39-42 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 25-27 |
43-46 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 28-30 |
So wird gemessen

Mondopoint
Der Mondopoint ist Deine Fußlänge gemessen in cm. Miss von Deinem großen Zeh bis zur Ferse. Wichtig dabei ist, dass Du stets zur nächsten Mondopoint-Größe aufrundest. Beträgt Deine Fußlänge zum Beispiel 27,3 cm, wähle einen Schuh der Mondopoint-Größe 27,5. Der Mondopoint ist für Damen, Herren und Kinder gleich.
Tourenskischuhe
Tourenskischuhgrößen
SIZING | RIDGE / RIDGE PRO | DNA / MEZZALAMA | DNA / DNA PINTECH BY PGN | TIGARD 130 | TIGARD 110 | TLT X / BLACKLIGHT | TLT X EXTRA WIDE | TLT X PU | TLT8 | SPEED | RADICAL / RADICAL PRO | HOJI FREE 130 | HOJI FREE 110 | SEVEN SUMMITS | YOUNGSTAR | |||
Mondopoint (exact) | EU Größe (Annäherung) | US Größe Herren (Damen: 1 Größe größer) | UK Größe | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge | Sohlenlänge |
21,5 | 34 2/3 | 3,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 mm |
22,5 | 36 | 4,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267 mm | - | - | 264 mm | 247 mm |
23,0 | 36 2/3 | 5 | 4 | 257 mm | 251 mm | 248 mm | - | 275 mm | 257mm | - | 257 mm | 253 mm | 257 mm | 267 mm | - | 270 mm | 264 mm | - |
23,5 | 37 1/3 | 5,5 | 4,5 | 257 mm | 251 mm | - | - | 275 mm | 257 mm | - | 257 mm | 253 mm | 257 mm | 267 mm | - | 270 mm | 264 mm | 257 mm |
24,0 | 38 | 6 | 5 | 267 mm | 251 mm | 259 mm | - | 285 mm | 267 mm | - | 267 mm | 263 mm | 267 mm | 277 mm | - | 280 mm | 274 mm | - |
24,5 | 38 2/3 | 6,5 | 5,5 | 267 mm | 261 mm | - | - | 285 mm | 267 mm | - | 267 mm | 263 mm | 267 mm | 277 mm | - | 280 mm | 274 mm | 267 mm |
25,0 | 39 1/3 | 7 | 6 | 277 mm | 261 mm | 269 mm | 295 mm | 295 mm | 277 mm | 277 mm | 277 mm | 273 mm | 277mm | 287 mm | 290 mm | 290 mm | 284 mm | - |
25,5 | 40 | 7,5 | 6,5 | 277 mm | 271 mm | - | 295 mm | 295 mm | 277 mm | 277 mm | 277 mm | 273 mm | 277mm | 287 mm | 290 mm | 290 mm | 284 mm | 277 mm |
26,0 | 40 2/3 | 8 | 7 | 287 mm | 271 mm | 279 mm | 305 mm | 305 mm | 287 mm | 287 mm | 287 mm | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 300 mm | 300 mm | 294 mm | - |
26,5 | 41 1/3 | 8,5 | 7,5 | 287 mm | 281 mm | 284 mm | 305 mm | 305 mm | 287 mm | 287 mm | 287 mm | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 300 mm | 300 mm | 294 mm | 287 mm |
27,0 | 42 | 9 | 8 | 297 mm | 281 mm | 289 mm | 315 mm | 315 mm | 297 mm | 297 mm | 297 mm | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 310 mm | 310 mm | 304 mm | - |
27,5 | 42 2/3 | 9,5 | 8,5 | 297 mm | 291 mm | 294 mm | 315 mm | 315 mm | 297 mm | 297 mm | 297 mm | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 310 mm | 310 mm | 304 mm | - |
28,0 | 43 1/3 | 10 | 9 | 307 mm | 291 mm | 299 mm | 325 mm | 325 mm | 307 mm | 307 mm | 307 mm | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 320 mm | 320 mm | 314 mm | - |
28,5 | 44 | 10,5 | 9,5 | 307 mm | 301 mm | - | 325 mm | 325 mm | 307 mm | 307 mm | 307 mm | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 320 mm | 320 mm | 314 mm | - |
29,0 | 44 2/3 | 11 | 10 | 317 mm | 301 mm | 309 mm | 335 mm | 335 mm | 317 mm | 317 mm | 317 mm | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 330 mm | 330 mm | 324 mm | - |
29,5 | 45 1/3 | 11,5 | 10,5 | 317 mm | 311 mm | - | 335 mm | 335 mm | 317 mm | 317 mm | 317 mm | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 330 mm | 330 mm | 324 mm | - |
30,0 | 46 | 12 | 11 | 327 mm | 311 mm | 320 mm | 345 mm | 345 mm | 327 mm | 327 mm | 327 mm | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 340 mm | 340 mm | 334 mm | - |
30,5 | 46 2/3 | 12,5 | 11,5 | 327 mm | 321 mm | - | 345 mm | 345 mm | 327 mm | 327 mm | 327mm | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 340 mm | 340 mm | 334 mm | - |
31,0 | 47 1/3 | 13 | 12 | - | 321 mm | - | 355 mm | 355 mm | - | - | - | - | - | 347 mm | 350 mm | 350 mm | 344 mm | - |
31,5 | 48 | 13,5 | 12,5 | - | - | - | 355 mm | 355 mm | - | - | - | - | - | 347 mm | 350 mm | 350 mm | 344 mm | - |
So wird gemessen

Mondopoint
Der Mondopoint ist Deine Fußlänge gemessen in cm. Miss von Deinem großen Zeh bis zur Ferse. Wichtig dabei ist, dass Du stets zur nächsten Mondopoint-Größe aufrundest. Beträgt Deine Fußlänge zum Beispiel 27,3 cm, wähle einen Schuh der Mondopoint-Größe 27,5. Der Mondopoint ist für Damen, Herren und Kinder gleich.

Sohlenlänge
Ski Sets
Herren
BLACKLIGHT 88
Länge | Regelbereich | Blacklight | TLT 8 | Speed | TLT X | TLT X EXTRA WIDE | TLT X PU | Radical / Radical Pro | Seven Summits | Youngstar | Tigard 130 | Tigard 110 | Hoji Free 130 | Hoji Free 110 |
CM | Sohlenlänge MM | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP |
158 | 264-314 | 24-28,5 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-28,5 | 25-28,5 | 24-28,5 | 22,5-27,5 | 22,5-28,5 | 24,5-26,5 | 25-26,5 | 23-26,5 | 25-27,5 | 23-27,5 |
165 | 274-324 | 25-29,5 | 26-30,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-29,5 | 25,5-26,5 | 25-27,5 | 23-27,5 | 25-28,5 | 24-28,5 |
172 | 284-334 | 26-30,5 | 27-30,5 | 26-30,5 | 26-30,5 | 26-30,5 | 26-30,5 | 25-29,5 | 25-30,5 | 26,5 | 25-28,5 | 24-28,5 | 25-29,5 | 25-29,5 |
178 | 294-344 | 27-30,5 | 28-30,5 | 27-30,5 | 27-30,5 | 27-30,5 | 27-30,5 | 26-30,5 | 26-31,5 | - | 25-29,5 | 25-29,5 | 25-2926-30,5 | 26-30,5 |
184 | 294-344 | 27-30,5 | 28-30,5 | 27-30,5 | 27-30,5 | 27-30,5 | 27-30,5 | 26-30,5 | 26-31,5 | - | 25-29,5 | 25-29,5 | 26-30,5 | 26-30,5 |
RADICAL 88
Länge | Regelbereich | Blacklight | TLT 8 | Speed | TLT X | TLT X EXTRA WIDE | TLT X PU | Radical / Radical Pro | Seven Summits | Youngstar | Tigard 130 | Tigard 110 | Hoji Free 130 | Hoji Free 110 |
CM | Sohlenlänge MM | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP |
158 | 264-314 | 24-28,5 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-28,5 | 25-28,5 | 24-28,5 | 22,5-27,5 | 22,5-28,5 | 24,5-26,5 | 25-26,5 | 23-26,5 | 25-27,5 | 23-27,5 |
166 | 274-324 | 25-29,5 | 26-30,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-29,5 | 25,5-26,5 | 25-27,5 | 23-27,5 | 25-28,5 | 23-28,5 |
174 | 284-334 | 26-30,5 | 27-30,5 | 26-30,5 | 26-30,5 | 26-30,5 | 26-30,5 | 25-29,5 | 25-30,5 | 26,5 | 25-28,5 | 24-28,5 | 25-29,5 | 24-29,5 |
182 | 294-344 | 27-30,5 | 28-30,5 | 27-30,5 | 27-30,5 | 27-30,5 | 27-30,5 | 26-30,5 | 26-31,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 25-30,5 | 25-30,5 |
RADICAL 97
Länge | Regelbereich | Blacklight | TLT 8 | Speed | TLT X | TLT X EXTRA WIDE | TLT X PU | Radical / Radical Pro | Seven Summits | Youngstar | Tigard 130 | Tigard 110 | Hoji Free 130 | Hoji Free 110 |
CM | Sohlenlänge MM | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP |
170 | 274-319 | 25-29,5 | 26-29,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-28,5 | 25,5-26,5 | 25-27,5 | 23-27,5 | 25-27,5 | 24-27,5 |
177 | 286-331 | 26-30,5 | 27-20,5 | 26-30,5 | 26-30,5 | 26-30,5 | 26-30,5 | 25-29,5 | 26-29,5 | 26,5 | 25-28,5 | 25-28,5 | 25-29,5 | 25-29,5 |
184 | 299-344 | 27-30,5 | 28-30,5 | 27-30,5 | 27-30,5 | 28-30,5 | 27-30,5 | 27-30,5 | 27-31,5 | - | 26-29,5 | 26-29,5 | 26-30,5 | 26-30,5 |
SEVEN SUMMITS+
Länge | Regelbereich | Blacklight | TLT 8 | Speed | TLT X | TLT X EXTRA WIDE | TLT X PU | Radical / Radical Pro | Seven Summits | Youngstar | Tigard 130 | Tigard 110 | Hoji Free 130 | Hoji Free 110 |
CM | Sohlenlänge MM | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP |
158 | 264-314 | 24-28,5 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-28,5 | 25-28,5 | 24-28,5 | 22,5-27,5 | 22,5-28,5 | 24,5-26,5 | 25-26,5 | 23-26,5 | 25-27,5 | 23-27,5 |
166 | 274-324 | 25-29,5 | 26-30,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-29,5 | 25,5-26,5 | 25-27,5 | 23-27,5 | 25-28,5 | 24-28,5 |
174 | 284-334 | 26-30,5 | 27-30,5 | 26-30,5 | 26-30,5 | 26-30,5 | 26-30,5 | 25-29,5 | 25-30,5 | 26,5 | 25-28,5 | 24-28,5 | 25-29,5 | 25-29,5 |
182 | 294-344 | 27-30,5 | 28-30,5 | 27-30,5 | 27-30,5 | 27-30,5 | 27-30,5 | 26-30,5 | 26-31,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 25-30,5 | 26-30,5 |
Damen
BLACKLIGHT 88
Länge | Regelbereich | Blacklight | TLT 8 | Speed | TLT X | TLT X EXTRA WIDE | TLT X PU | Radical / Radical Pro | Seven Summits | Youngstar | Tigard 130 | Tigard 110 | Hoji Free 130 | Hoji Free 110 |
CM | Sohlenlänge MM | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP |
151 | 244-294 | 23-26,5 | 23-27,5 | 23-26,5 | 23-26,5 | 25-26,5 | 23-26,5 | 22,5-25,5 | 22,5-26,5 | 21,5-26,5 | - | 23-24,5 | 25 | 23-25,5 |
158 | 254-304 | 23-27,5 | 24-28,5 | 23-27,5 | 23-27,5 | 25-27,5 | 23-27,5 | 22,5-26,5 | 22,5-27,5 | 23,5-26,5 | 25-25,5 | 23-25,5 | 2325-26,5 | 23-26,5 |
165 | 264-314 | 24-28,5 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-28,5 | 25-28,5 | 24-28,5 | 22,5-27,5 | 22,5-28,5 | 24,5-26,5 | 25-26,5 | 23-26,5 | 25-27,5 | 23-27,5 |
172 | 274-324 | 25-29,5 | 26-30,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-29,5 | 25,5-26,5 | 25-27,5 | 23-27,5 | 25-28,5 | 24-28,5 |
RADICAL 88
Länge | Regelbereich | Blacklight | TLT 8 | Speed | TLT X | TLT X EXTRA WIDE | TLT X PU | Radical / Radical Pro | Seven Summits | Youngstar | Tigard 130 | Tigard 110 | Hoji Free 130 | Hoji Free 110 |
CM | Sohlenlänge MM | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP |
151 | 244-294 | 23-26,5 | 23-27,5 | 23-26,5 | 23-26,5 | 25-26,5 | 23-26,5 | 22,5-25,5 | 22,5-26,5 | 21,5-26,5 | - | 23-24,5 | 25-25,5 | 23-25,5 |
158 | 254-304 | 23-27,5 | 24-28,5 | 23-27,5 | 23-27,5 | 25-27,5 | 23-27,5 | 22,5-26,5 | 22,5-27,5 | 23,5-26,5 | 25-25,5 | 23-25,5 | 25-26,5 | 23-26,5 |
166 | 264-314 | 24-28,5 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-28,5 | 25-28,5 | 24-28,5 | 22,5-27,5 | 22,5-28,5 | 24,5-26,5 | 25-26,5 | 23-26,5 | 25-27,5 | 23-27,5 |
174 | 274-324 | 25-29,5 | 26-30,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 25-28,5 | 24-29,5 | 25,5-26,5 | 25-27,5 | 23-27,5 | 25-28,5 | 24-28,5 |
RADICAL 97
Länge | Regelbereich | Blacklight | TLT 8 | Speed | TLT X | TLT X EXTRA WIDE | TLT X PU | Radical / Radical Pro | Seven Summits | Youngstar | Tigard 130 | Tigard 110 | Hoji Free 130 | Hoji Free 110 |
CM | Sohlenlänge MM | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP |
163 | 254-299 | 23-27,5 | 24-27,5 | 23-27,5 | 23-27,5 | 25-27,5 | 23-27,5 | 22,5-26,5 | 22,5-26,5 | 23,5-26,5 | 25-25,5 | 23-25,5 | 25-25,5 | 23-25,5 |
170 | 266-311 | 24-28,5 | 25-28,5 | 24-28,5 | 24-28,5 | 25-28,5 | 24-28,5 | 22,5-27,5 | 24-27,5 | 24,5-26,5 | 25-26,5 | 23-26,5 | 25-27,5 | 23-27,5 |
177 | 279-324 | 26-29,5 | 26-30,5 | 26-29,5 | 26-29,5 | 26-29,5 | 26-29,5 | 25-28,5 | 25-29,5 | 26,5 | 25-27,5 | 24-27,5 | 25-28,5 | 24-28,5 |
SEVEN SUMMITS+
Länge | Regelbereich | Blacklight | TLT 8 | Speed | TLT X | TLT X EXTRA WIDE | TLT X PU | Radical / Radical Pro | Seven Summits | Youngstar | Tigard 130 | Tigard 110 | Hoji Free 130 | Hoji Free 110 |
CM | Sohlenlänge MM | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP |
149 | 244-294 | 23-26,5 | 23-27,5 | 23-26,5 | 23-26,5 | 25-26,5 | 23-26,5 | 22,5-25,5 | 22,5-26,5 | 21,5-26,5 | - | 23-24,5 | 25-25,5 | 23-25,5 |
158 | 254-304 | 23-27,5 | 24-28,5 | 23-27,5 | 23-27,5 | 25-27,5 | 23-27,5 | 22,5-26,5 | 22,5-27,5 | 23,5-26,5 | 25-25,5 | 23-25,5 | 25-26,5 | 23-26,5 |
166 | 264-314 | 24-28,5 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-28,5 | 25-28,5 | 24-28,5 | 22,5-27,5 | 22,5-28,5 | 24,5-26,5 | 25-26,5 | 23-26,5 | 25-27,5 | 23-27,5 |
174 | 274-324 | 25-29,5 | 26-30,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-29,5 | 25,5-26,5 | 25-27,5 | 23-27,5 | 25-28,5 | 24-28,5 |
Kinder
Länge | Regelbereich (yellow) | Regelbereich (lambo green / black) | Youngstar | Blacklight | TLT 8 | TLT X | TLT X EXTRA WIDE | TLT X PU | Speed | Radical / Radical Pro | Seven Summits | Tigard 130 | Tigard 110 | Hoji Free 130 | Hoji Free 110 |
CM | Sohlenlänge MM | Sohlenlänge MM | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP | Größe MP |
120 | 253-303 | 243-293 | 21,5-26,5 | 23-26,5 | 23-27,5 | 23-26,5 | 25-26,5 | 23-26,5 | 23-26,5 | 22,5-25,5 | 22,5-25,5 | - | 23-24,5 | 25 | 23-25,5 |
130 | 253-303 | 253-303 | 23,5-26,5 | 23-27,5 | 23-28,5 | 23-27,5 | 25-27,5 | 23-27,5 | 23-27,5 | 22,5-26,5 | 22,5-26,5 | 25-25,5 | 23-25,5 | 25-26,5 | 23-26,5 |
140 | 263-313 | 253-303 | 23,5-26,5 | 23-27,5 | 23-28,5 | 23-27,5 | 25-27,5 | 23-27,5 | 23-27,5 | 22,5-26,5 | 22,5-26,5 | 25-25,5 | 23-25,5 | 25-26,5 | 23-26,5 |
150 | 273-323 | 263-313 | 24,5-26,5 | 24-28,5 | 24-29,5 | 24-28,5 | 25-28,5 | 24-28,5 | 24-28,5 | 22,5-27,5 | 22,5-27,5 | 25-26,5 | 23-26,5 | 25-27,5 | 23-27,5 |
160 | 273-323 | 273-323 | 25,5-26,5 | 25-29,5 | 25-30,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 25-29,5 | 24-28,5 | 24-28,5 | 25-27,5 | 23-27,5 | 25-28,5 | 24-28,5 |
So wird gemessen

Körpergröße
Miss von ganz oben am Kopf bis hinunter zum Boden.
Skilänge
Skigrößentabelle
Skilänge (CM) | Körpergröße (CM) | SKI SET |
120 | 135-145 | YOUNGSTAR |
130 | 145-155 | YOUNGSTAR |
140/150 | 155-165 | YOUNGSTAR |
160 | >165 | YOUNGSTAR |
145-155 | 150-160 | SEVEN SUMMITS+ W/ RADICAL 88 W/ BLACKLIGHT 88 W |
