Größentabellen Dynafit
Herrenbekleidung
Unisex | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL |
US | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL |
US Pants Inch | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Körpergröße (cm) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
Brustumfang (cm) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Taillenumfang (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Hüftumfang (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Beinlänge (cm) | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Damenbekleidung
Unisex | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Size Fr | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Size It | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Size De | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Körpergröße (cm) | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
Brustumfang (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Taillenumfang (cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Hüftumfang (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Beinlänge (cm) | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 |
Handschuhe
Unisex | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Größe | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Mützen
Unisex | Uni |
---|---|
EU | 58cm |
USA | 7 1/4 |
UK | 7 1/8 |
Helme
Unisex | Uni | S/M | L |
---|---|---|---|
EU | 53-61cm | 53-58cm | 58-62cm |
USA | 7,25 | 7 - 7 1/4 | 7,5 |
UK | 7 1/8 | 6 7/8 - 7 1/8 | 7 3/8 |
Laufschuhe
UK | EU | US Men | US Women | Mondopoint |
---|---|---|---|---|
3 | 35 | 4 | 5 | 22 |
3,5 | 36 | 4,5 | 5,5 | 22,5 |
4 | 36,5 | 5 | 6 | 23 |
4,5 | 37 | 5,5 | 6,5 | 23,5 |
5 | 38 | 6 | 7 | 24 |
5,5 | 38,5 | 6,5 | 7,5 | 24,5 |
6 | 39 | 7 | 8 | 25 |
6,5 | 40 | 7,5 | 8,5 | 25,5 |
7 | 40,5 | 8 | 9 | 26 |
7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 | 26,5 |
8 | 42 | 9 | 10 | 27 |
8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 | 27,5 |
9 | 43 | 10 | 11 | 28 |
9,5 | 44 | 10,5 | 11,5 | 28,5 |
10 | 44,5 | 11 | - | 29 |
10,5 | 45 | 11,5 | - | 29,5 |
11 | 46 | 12 | - | 30 |
11,5 | 46,5 | 12,5 | - | 30,5 |
12 | 47 | 13 | - | 31 |
12,5 | 48 | 13,5 | - | 31,5 |
13 | 48,5 | 14 | - | 32 |
13,5 | 49 | 14,5 | - | 32,5 |
14 | 50 | 15 | - | 33 |
Skiturenschuhe
UK | EU | US Men | US Women | Mondopoint | PDG2 | Hoji Free | Hoji/Pro/PX/PU | TLT Speed/TLT Speedfit | TLT8 | TLT7 | NEO PU | Radical | Beast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sohlenlänge (mm) | Sohlenlänge (mm) | Sohlenlänge (mm) | Sohlenlänge (mm) | Sohlenlänge (mm) | Sohlenlänge (mm) | Sohlenlänge (mm) | Sohlenlänge (mm) | ||||||
3,5 | 36 | 4,5 | 5,5 | 22,5 | - | - | - | 257 | - | 253 | 264 | 266 | - |
4 | 36,5 | 5 | 6 | 23 | 253 | - | 261 | 257 | 253 | 253 | 264 | 266 | 270 |
4,5 | 37 | 5,5 | 6,5 | 23,5 | 253 | - | 261 | 257 | 253 | 253 | 264 | 266 | 270 |
5 | 38 | 6 | 7 | 24 | 253 | - | 271 | 267 | 263 | 263 | 274 | 276 | 280 |
5,5 | 38,5 | 6,5 | 7,5 | 24,5 | 253 | - | 271 | 267 | 263 | 263 | 274 | 276 | 280 |
6 | 39 | 7 | 8 | 25 | 263 | 288 | 281 | 277 | 273 | 273 | 284 | 286 | 290 |
6,5 | 40 | 7,5 | 8,5 | 25,5 | 263 | 288 | 281 | 277 | 273 | 273 | 284 | 286 | 290 |
7 | 40,5 | 8 | 9 | 26 | 273 | 298 | 291 | 287 | 283 | 283 | 294 | 296 | 300 |
7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 | 26,5 | 273 | 298 | 291 | 287 | 283 | 283 | 294 | 296 | 300 |
8 | 42 | 9 | 10 | 27 | 283 | 308 | 301 | 297 | 293 | 293 | 304 | 306 | 310 |
8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 | 27,5 | 283 | 308 | 301 | 297 | 293 | 293 | 304 | 306 | 310 |
9 | 43 | 10 | 11 | 28 | 293 | 318 | 311 | 307 | 303 | 303 | 314 | - | 320 |
9,5 | 44 | 10,5 | 11,5 | 28,5 | 293 | 318 | 311 | 307 | 303 | 303 | 314 | - | 320 |
10 | 44,5 | 11 | - | 29 | 303 | 328 | 321 | 317 | 313 | 313 | 324 | - | 330 |
10,5 | 45 | 11,5 | - | 29,5 | 303 | 328 | 321 | 317 | 313 | 313 | 324 | - | 330 |
11 | 46 | 12 | - | 30 | 313 | - | 331 | 327 | 323 | 323 | 334 | - | 340 |
11,5 | 46,5 | 12,5 | - | 30,5 | 313 | - | 331 | 327 | 323 | 323 | 334 | - | 340 |
12 | 47 | 13 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 344 | - | 350 |
12,5 | 48 | 13,5 | - | 31,5 | - | - | - | - | - | - | 344 | - | 350 |